
11月13日、14日に女子野球タウン・広島県三次市で行われた第7回女子硬式野球西日本大会の全試合結果をお届けします。27チームが参加した今大会、1日目は3チームごとに分かれリーグ戦を行い、2日目は各ブロックの順位ごとにトーナメントが行われる。また、試合は70分間の時間制にて行われる。土日2日間のみの大会開催の中で、リーグ戦で敗れてもトーナメント参加権利があり、少なくとも3試合は試合経験を積むことができる大会となっている。
11/13 予選リーグ全試合結果
大会1日目、リーグ戦の全試合結果は以下の通り。5会場でそれぞれ6試合(三次高校グラウンドは3試合)の計27試合が行われた。
グループ | 三次きんさいスタジアム | ||
A | 東近江バイオレッツ | 7-0 | 山陽高校 |
H | 高知中央高校 | 0-7 | 大阪体育大学 |
A | 岡山学芸館高校 | 0-7 | 東近江バイオレッツ |
H | 大阪体育大学 | 3-1 | 蒼開高校 |
A | 山陽高校 | 5-6 | 岡山学芸館高校 |
H | 蒼開高校 | 2-3 | 高知中央高校 |
グループ | 三次市営球場 | ||
C | 環太平洋大学 | 11-0 | 浪商高校 |
D | 東海NEXUS | 2-1 | 秀岳館高校 |
C | 福井工大高校 | 3-0 | 環太平洋大学 |
D | 秀岳館高校 | 0-4 | 京都両洋高校 |
C | 浪商高校 | 1-7 | 環太平洋大学 |
D | 京都両洋高校 | 2-2 | 東海NEXUS |
グループ | カーター記念球場 | ||
E | 福知山成美高校 | 0-7 | 京都外大西高校 |
F | 京都明徳高校 | 8-1 | 佐伯高校 |
E | 島根中央高校 | 7-3 | 福知山成美高校 |
F | SEIBI GLITTERS | 7-0 | 京都明徳高校 |
E | 京都外大西高校 | 8-5 | 島根中央高校 |
F | 佐伯高校 | 0-6 | SEIBI GLITTERS |
グループ | 三和総合運動公園野球場 | ||
B | 折尾愛真高校 | 8-1 | MSH医療専門学校 |
B | 新田高校 | 0-1 | 折尾愛真高校 |
B | MSH医療専門学校 | 9-9 | 新田高校 |
G | 丹波ガールズ | 0-7 | WELFARE |
G | WELFARE | 0-9 | 神村学園高等部 |
G | 丹波ガールズ | 0-7 | 神村学園高等部 |
グループ | 三次高校野球場 | ||
I | ピュアエンジェル | 2-3 | マドンナ松山 |
I | ピュアエンジェル | 0-0 | 倉敷ピーチジャックス |
I | マドンナ松山 | 5-4 | 倉敷ピーチジャックス |
グループ | 1位 | 2位 | 3位 |
A | 東近江バイオレッツ | 岡山学芸館高校 | 山陽高校 |
B | 折尾愛真高校 | 新田高校 | MSH医療専門学校 |
C | 福井工大高校 | 環太平洋大学 | 浪商高校 |
D | 京都両洋高校 | 東海NEXUS | 秀岳館高校 |
E | 京都外大西高校 | 島根中央高校 | 福知山成美高校 |
F | SEIBI GLITTERS | 京都明徳高校 | 佐伯高校 |
G | 神村学園高等部 | WELFARE | 丹波ガールズ |
H | 大阪体育大学 | 高知中央高校 | 蒼開高校 |
I | マドンナ松山 | ピュアエンジェル | 倉敷ピーチジャックス |
11/14 3位トーナメント全試合結果
2日目、3位トーナメントは全体的に高校チームの活躍が目立ち、福知山成美高校と蒼開高校が勝ち上がった。

丹波ガールズ | 7-7 | 浪商高校 |
福知山成美高校 | 3-0 | 丹波ガールズ |
倉敷ピーチジャックス | 1-3 | 山陽高校 |
福知山成美高校 | 5-0 | 山陽高校 |
佐伯高校 | 1-8 | 蒼開高校 |
秀岳館高校 | 1-0 | MSH医療専門学校 |
蒼開高校 | 9-8 | 秀岳館高校 |
11/14 2位トーナメント全試合結果
2位トーナメントは岡山学芸館高校との岡山県対決を制した環太平洋大学が勝ち上がった。

1回戦 | 京都明徳高校 | 1-4 | 岡山学芸館高校 |
2回戦 | WELFARE | 6-7 | 新田高校 |
2回戦 | 高知中央高校 | 0-8 | 環太平洋大学 |
2回戦 | ピュアエンジェル | 1-5 | 東海NEXUS |
2回戦 | 島根中央高校 | 0-7 | 岡山学芸館高校 |
準決勝 | 岡山学芸館高校 | 6-4 | 新田高校 |
準決勝 | 環太平洋大学 | 1-0 | 東海NEXUS |
決勝 | 岡山学芸館高校 | 2-4 | 環太平洋大学 |
11/14 1位トーナメント全試合結果
1位トーナメントは、東近江バイオレッツが京都両洋高校を破り優勝。東近江バイオレッツは女子硬式野球西日本大会2連覇を達成した。

1回戦 | 京都外大西高校 | 4-0 | マドンナ松山 |
2回戦 | 折尾愛真高校 | 1-2 | SEIBI GLITTERS |
2回戦 | 福井工大高校 | 8-1 | 神村学園高等部 |
2回戦 | 京都両洋高校 | 5-2 | 大阪体育大学 |
2回戦 | 東近江バイオレッツ | 6-0 | 京都外大西高校 |
準決勝 | 福井工大高校 | 0-1 | 京都両洋高校 |
準決勝 | 東近江バイオレッツ | 9-2 | SEIBI GLITTERS |
決勝 | 東近江バイオレッツ | 4-0 | 京都両洋高校 |
東近江バイオレッツの2連覇で幕を閉じた西日本大会。全国に拡がりつつある女子野球だが、全日本選手権・クラブ選手権の結果を見ると、優勝・準優勝のほとんどを関東勢が占めている。しかし、今回の大会開催地である三次市を初め、女子野球タウンは西日本で多く認定されている。
チーム数が少なく、実践経験を積む機会も少ないことは女子野球界全体の課題でもある。今大会は自治体バックアップの下、時間制や変則的なリーグ戦・トーナメント制で実戦経験を多く積むことができ、女子野球界の現状にマッチした大会である様に感じた。
全国どこでも女子野球ができる環境はまだまだ整っていないかもしれませんが、その土台となるものはできてきている様に感じます。今後、各地域で様々な特色を持った大会が増えていくことになるのではないでしょうか。北海道から沖縄まで、そして日本から世界へ、女子野球が拡がっていくことに期待です!!