
今年で第3回の開催を迎えた東西女子硬式野球選抜対抗交流戦。12/3(土)12/4(日)の二日間で計3試合が女子野球タウン淡路島で行われます。本記事では東西対抗戦に出場する関西選抜のメンバーを紹介します。
昨年の試合の模様はこちら。
[試合詳細]
会場:淡路佐野運動公園第一野球場
12/3(土)第1試合:14:00(9イニング制)
12/4(日)第1試合:10:00(7イニング制)
12/4(日)第2試合:12:30(7イニング制)
全国制覇の阪神タイガースWomenを中心に25選手が参加 関西選抜選手一覧
関西女子硬式野球連盟に所属するチームから投手10名、捕手3名、内野手8名、外野手4名の計25名が選出。今回の試合が行われる淡路島を拠点に活動する淡路BRAVEOCEANSからも4選手が参加しています。
関西選抜は高卒1年目となる2003年度生まれの選手も4名が選出。これからの女子野球界を背負っていく若い世代の選手たちが東西選抜対抗戦という大舞台でどのようなプレーを見せることができるかにも注目です。
投手:10名
守 | 選手 | 所属 | 世代(生年) | 紹介 |
投手 | 古谷 恵菜 | 淡路BRAVEOCEANS | 1996年度 | 177cmの高身長から力強い投球を繰り出す淡路BOのエース。2022年日本代表候補。 |
投手 | 石村 奈々 | 阪神タイガースWomen | 2000年度 | クラブ選手権で完全試合を達成。今季の全国2大会では26イニング無失点。 |
投手 | 坂東 瑞紀 | 阪神タイガースWomen | 1993年度 | 特徴的なワインドアップの好右腕。2022年全日本クラブ選手権優勝投手。 |
投手 | 水流 麻夏 | 阪神タイガースWomen | 1999年度 | 『100人アンケート2022』コントロール部門2位・変化球部門4位の技巧派左腕。 |
投手 | 森 若菜 | 阪神タイガースWomen | 1998年度 | 女子野球界最速の右腕。『女子野球選手100人アンケート2021』直球部門1位。 |
投手 | 三川 茉莉 | 東近江バイオレッツ | 1996年度 | 高い走力を武器に野手としても活躍。二刀流で東近江バイオレッツを支える好左腕。 |
投手 | 坂原 愛海 | 東近江バイオレッツ | 2000年度 | 2018年高校選手権大会優勝投手。第8回女子野球W杯優勝メンバー。 |
投手 | 富田 彩加 | 桃山学院教育大学 | 2003年度 | 昨年のイチロー選抜KOBE CHIBEN戦ではイチローからセンター前安打を放つ。 |
投手 | 柏崎 咲和 | 大阪体育大学 | 2003年度 | 2021年高校選抜、2022年大学選抜で経験を積み、日本代表候補選手に最年少選出。 |
投手 | 大浦 光莉 | 兵庫ブルーサンダース | 2002年度 | 強気な投球と球威が持ち味の左腕。打者としても豪快なスイングで活躍する二刀流。 |
投手はクラブ選手権優勝に導いた阪神タイガースWomenの4投手を中心に10選手が選出。圧倒的な投手力を誇った阪神TWの投手陣が関東選抜の強力打線をねじ伏せることとなるのでしょうか。
megaphoneとしての注目選手は大阪体育大学の柏崎咲和投手。昨年は高校選抜の先発としてイチローと対戦、今年は大学選抜として甲子園のマウンドを経験し、日本代表候補選手にも最年少選出。『女子野球選手100人アンケート2022』ではコントロール部門で表を集めた好左腕。大舞台での経験が多い柏崎投手の快投に期待です。

捕手:3名
守 | 選手 | 所属 | 世代(生年) | 紹介 |
捕手 | 木瀬 悠里 | 東近江バイオレッツ | 1997年度 | 東近江バイオレッツの主将で正捕手。クラブ選手権では6打数5安打の大活躍。 |
捕手 | 泉 由希菜 | 淡路BRAVEOCEANS | 1996年度 | 強肩強打の淡路BOの正捕手。女子プロ野球2020年シーズンには首位打者を獲得。 |
捕手 | 中江 映利加 | 阪神タイガースWomen | 1997年度 | 阪神TWを全国制覇に導いた正捕手。内野手もでき、走力も高い万能型の好選手。 |
捕手は日本代表候補選手2名を含む3名が選出。3選手とも自チームでは中軸を担い、攻守の要として活躍。普段はバッテリーを組むことのない投手陣をどのようにリードしていくのか、3選手の個性の違いにも注目です。
megaphoneとしての注目選手は阪神TWの中江映利加選手。中江選手は今季阪神TWの正捕手としてチームを全日本クラブ選手権制覇に導く活躍。完全試合達成の好リードに加え、4盗塁を決めた走力、決勝戦での小フライでダブルプレーをとった守備力など、多岐にわたる活躍を見せています。

内野手:8名
守 | 選手 | 所属 | 世代(生年) | 紹介 |
内野手 | 星川 あかり | 淡路BRAVEOCEANS | 1998年度 | 淡路BOの正遊撃手。女子プロ野球時代の2019年には三塁手でベスト9を獲得。 |
内野手 | 前田 葵 | 阪神タイガースWomen | 2003年度 | 強肩堅守の遊撃手。高卒ルーキーながら阪神TWの正遊撃手を務め全国優勝に貢献。 |
内野手 | 田口 真奈 | 阪神タイガースWomen | 1996年度 | 2016年女子野球W杯日本代表。阪神TWのホットコーナーを務め、日本一に貢献。 |
内野手 | 浅野 桜子 | 阪神タイガースWomen | 1998年度 | 堅守の二塁手。女子プロ野球2018年・2019年ゴールデングラブ賞(二塁手)受賞。 |
内野手 | 横山 彩実 | 東近江バイオレッツ | 1999年度 | 東近江の1番遊撃手。『100人アンケート2022』バットコントロール部門2位。 |
内野手 | 中嶋 優菜 | 東近江バイオレッツ | 1999年度 | 女子野球タウン東近江出身で東近江バイオレッツ1期生。チームでは4番を務める。 |
内野手 | 鈴木 綾乃 | 東近江バイオレッツ | 1997年度 | 創部5年目を迎えた東近江バイオレッツの副主将。力強い打撃が魅力の三塁手。 |
内野手 | 谷本 晴望 | 京都文教大学 | 2003年度 | 履正社高校で昨年度副主将。内野手・外野手をこなすユーティリティープレイヤー。 |
内野手は全国制覇の阪神タイガースWomenの3選手を中心に8名が選出。高卒1年目ながら阪神TWの正遊撃手として日本一に貢献した前田葵選手や京都文教大学1年の谷本晴望選手など、2003年度世代の活躍にも注目です。
megaphoneとしての注目選手は東近江バイオレッツの横山彩実選手。チームでは1番遊撃手と攻守の要を担っている横山選手は『女子野球選手100人アンケート2022』ではバットコントロール部門2位、守備部門4位を獲得。来季創部6年目のシーズンを迎え、悲願の日本一を目指すチームに勢いをつける活躍に期待です。

外野手:4名
守 | 選手 | 所属 | 世代(生年) | 紹介 |
外野手 | 中田 友実 | 淡路BRAVEOCEANS | 1995年度 | 淡路BOでは主に1番中堅手を務める強肩強打の外野手。この試合で現役引退を発表。 |
外野手 | 白石 美優 | 大阪体育大学 | 1999年度 | 女子プロ野球から大学に進学した異色の経歴を持つ外野手。2022日本代表候補選手。 |
外野手 | 三浦 伊織 | 阪神タイガースWomen | 1991年度 | “女イチロー”の異名を持ち、女子プロ野球各種打者記録を保持するレジェンド選手。 |
外野手 | 前田 桜茹 | 阪神タイガースWomen | 1996年度 | 阪神TW打線を率いる左投右打の1番打者。クラブ選手権では大会MVPを獲得。 |
外野手は自チームで上位打線を務める脚力も高い4名が選出。女子プロ野球から大学に進学した白石美優選手、世界的にも珍しい左投右打の前田桜茹選手など、異色な選手にも注目です。
megaphoneとしての注目選手は淡路BOの中田友実選手。第8回女子野球W杯日本代表として優勝に貢献し、今季は淡路BOの主将を務めた中田選手はこの東西対抗戦を最後に現役を引退することが発表済み。本拠・淡路島の地で迎える現役最後の試合でどのようなプレーが飛び出すかに注目です。

第3回を迎える東西選抜対抗戦。天候は心配されますが、女子野球タウン・淡路島で熱い戦いが繰り広げられることに期待です!!