
昨年に引き続き甲子園で決勝戦が開催され、横浜隼人高校の優勝で幕を閉じた第26回全国高等学校女子硬式野球選手権大会。決勝戦の延長10回タイブレークや準決勝2試合の延長戦、1回戦以外の全試合を逆転勝利で優勝まで勝ち上がった横浜隼人など、記憶に残る大会となった今大会を『記録』で振り返ります。

第二弾は打者成績編。本記事では、打率・打点・盗塁・長打率・出塁率・OPSの打者6部門を集計しました。
準決勝進出の4チームを対象とし、10打席以上出場している選手を対象としました。
※本記事上の記録はmegaphone独自の集計です。
打率
選手名 | 所属チーム | 学年 | 打数 | 安打 | 打率 | |
1 | 家納 もなみ | 京都両洋 | 3年 | 7 | 4 | .571 |
2 | 吉川 くるみ | 京都両洋 | 3年 | 9 | 5 | .556 |
3 | 桒澤 明里 | 岐阜第一 | 1年 | 15 | 8 | .533 |
4 | 上條 優奈 | 岐阜第一 | 2年 | 12 | 6 | .500 |
5 | 加藤 絢子 | 横浜隼人 | 1年 | 15 | 7 | .467 |
6 | 今村 咲良 | 岐阜第一 | 3年 | 13 | 6 | .462 |
7 | 千見寺 真央 | 横浜隼人 | 3年 | 23 | 10 | .435 |
8 | 中山 光 | 開志学園 | 3年 | 14 | 6 | .429 |
9 | 堀川 実夢 | 京都両洋 | 2年 | 12 | 5 | .417 |
10 | 鈴嶋 遥奈 | 京都両洋 | 3年 | 10 | 4 | .400 |
打率1位は4番捕手としてチームを攻守にわたり牽引した京都両洋の家納もなみ選手。3回戦の花巻東戦での3打席連続送りバントを決めるなど、器用な一面も印象的だった家納選手。13打席7打数4安打で.571という好成績を記録しています。
盗塁
選手名 | 所属チーム | 学年 | 打席 | 盗塁 | |
1 | 一宮 愛 | 岐阜第一 | 3年 | 16 | 4 |
1 | 中村 朱里 | 横浜隼人 | 3年 | 25 | 4 |
3 | 桒澤 明里 | 岐阜第一 | 1年 | 15 | 3 |
3 | 今村 咲良 | 岐阜第一 | 3年 | 16 | 3 |
3 | 千見寺 真央 | 横浜隼人 | 3年 | 24 | 3 |
3 | 田上 亜純 | 横浜隼人 | 3年 | 25 | 3 |
最多盗塁は岐阜第一の一宮愛選手と横浜隼人の中村朱里選手の4盗塁。盗塁数上位6選手(3盗塁以上)は全て岐阜第一と横浜隼人で占めており、チームカラーがはっきりと分かる結果となりました。
長打率
選手名 | 所属チーム | 学年 | 打率 | 長打率 | |
1 | 家納 もなみ | 京都両洋 | 3年 | .571 | .857 |
2 | 鈴嶋 遥奈 | 京都両洋 | 3年 | .400 | .700 |
3 | 加藤 絢子 | 横浜隼人 | 1年 | .467 | .600 |
4 | 田上 亜純 | 横浜隼人 | 3年 | .316 | .579 |
5 | 阿部 莉真 | 京都両洋 | 3年 | .357 | .571 |
6 | 吉川 くるみ | 京都両洋 | 3年 | .556 | .556 |
7 | 今村 咲良 | 岐阜第一 | 3年 | .462 | .538 |
8 | 桒澤 明里 | 岐阜第一 | 1年 | .533 | .533 |
9 | 千見寺 真央 | 横浜隼人 | 3年 | .435 | .522 |
長打率は打率と同様に京都両洋の家納選手が1位に。長打力部門は京都両洋の選手が目立つ結果に。ここで注目したいのは4位の田上亜純選手と5位の阿部莉真選手。共に主将を務めた両選手は全試合1番打者として出場した走力も魅力的な選手。一般的には長打力≠走力のイメージですが、柵越えのホームランが滅多にない女子野球の場合、長打率と走力の相関関係は大きいように感じます。
出塁率
選手名 | 所属チーム | 学年 | 打率 | 出塁率 | IsoD | |
1 | 家納 もなみ | 京都両洋 | 3年 | .571 | .667 | .095 |
2 | 吉川 くるみ | 京都両洋 | 3年 | .556 | .600 | .044 |
3 | 上條 優奈 | 岐阜第一 | 2年 | .500 | .571 | .071 |
4 | 今村 咲良 | 岐阜第一 | 3年 | .462 | .533 | .072 |
5 | 桒澤 明里 | 岐阜第一 | 1年 | .533 | .533 | .000 |
6 | 加藤 絢子 | 横浜隼人 | 1年 | .467 | .500 | .033 |
7 | 小川 舞 | 開志学園 | 2年 | .333 | .500 | .167 |
8 | 田上 亜純 | 横浜隼人 | 3年 | .316 | .458 | .143 |
9 | 鈴嶋 遥奈 | 京都両洋 | 3年 | .400 | .455 | .055 |
10 | 鈴木 はな | 開志学園 | 2年 | .333 | .444 | .111 |
出塁率は打率・長打率と同様に京都両洋の家納選手が1位に。打率や長打力と比較すると、岐阜第一の選手が好成績を収める結果に。また、横浜隼人の1番田上選手や開志学園の1番鈴木はな選手、3番小川舞と決勝戦に進出した両校の上位打線を担う選手がランクインしてきていることからも出塁率の重要性が窺えます。この3選手は出塁率から打率を引き算した数値であるIsoDも優秀な成績を残しています。
OPS
選手名 | 所属チーム | 学年 | 長打率 | 出塁率 | OPS | |
1 | 家納 もなみ | 京都両洋 | 3年 | .857 | .667 | 1.524 |
2 | 吉川 くるみ | 京都両洋 | 3年 | .556 | .600 | 1.156 |
3 | 鈴嶋 遥奈 | 京都両洋 | 3年 | .700 | .455 | 1.155 |
4 | 加藤 絢子 | 横浜隼人 | 1年 | .600 | .500 | 1.100 |
5 | 今村 咲良 | 岐阜第一 | 3年 | .538 | .533 | 1.072 |
6 | 上條 優奈 | 岐阜第一 | 2年 | .500 | .571 | 1.071 |
7 | 桒澤 明里 | 岐阜第一 | 1年 | .533 | .533 | 1.067 |
8 | 田上 亜純 | 横浜隼人 | 3年 | .579 | .458 | 1.037 |
9 | 千見寺 真央 | 横浜隼人 | 3年 | .522 | .435 | .957 |
10 | 阿部 莉真 | 京都両洋 | 3年 | .571 | .357 | .929 |
出塁率と長打率を足し算した数値であるOPSは、双方で1位の成績を収めている京都両洋の家納選手が圧倒的大差で1位に。その後は僅差で合計8選手が1.000を超える非常に優秀な成績を収めています。
打者ランキング、いかがでしたでしょうか?
投手力が目立った大会でしたが、各チームの上位打線を筆頭に非常に優秀な成績を収めている選手も多く見られました。また、各部門にランクインする選手を見ていると準決勝に進んだ4チームのチームカラーが少し見えてきます。
次回はチーム全体の記録を集計して紹介していきます。お楽しみに!!